Nearby Resorts
Pros: professional looking resort. good terrain features
Cons: crowded, narrow trails, long lines, nazi ski patrollers
Pros: close to Philly
Cons: short runs, insanely narrow trails, crowded, icy
I am so disgusted with these guys!!! this was my worst experience ever! these guys are just looking for the ways to rip you off!! We were planning a wedding at Camelback... Full review
Three lift tickets cost $79 at Camelback until Dec. 15. Full article
More efficient snow guns will save 50,000 gallons of diesel. Full article
Resort staying open as long as conditions permit. Full article
| Day Hours | Night Hours | |
|---|---|---|
| Monday: | 08:00 AM - 05:00 PM | 05:00 PM - 10:00 PM |
| Tuesday: | 08:00 AM - 05:00 PM | 05:00 PM - 10:00 PM |
| Wednesday: | 08:00 AM - 05:00 PM | 05:00 PM - 10:00 PM |
| Thursday: | 08:00 AM - 05:00 PM | 05:00 PM - 10:00 PM |
| Friday: | 08:00 AM - 05:00 PM | 05:00 PM - 10:00 PM |
| Saturday: | 08:00 AM - 05:00 PM | 05:00 PM - 10:00 PM |
| Sunday: | 08:00 AM - 05:00 PM | 05:00 PM - |
| Projected Opening: | Open | |
| Projected Closing | 1 Apr 2009 | |
| Snow Phone: | 800-233-8100 |
Sponsored by:
Sponsored by:
Sponsored by: